組別
U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 4 | - - | 16 | 50 | 9 | 1 | 7 | 1 | 65 | 87 | 73 |
11 | 6 | 9 | - - | 10 | 40 | 31 | 2 | 8 | - - | 80 | 96 | 78 |
12 | 9 | - - | 1 | 7 | 28 | 22 | 1 | 5 | - - | 73 | 65 | 70 |
10 | 6 | 2 | - - | 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 1 | 74 | 78 | 68 |
8 | 2 | 2 | - - | 4 | 12 | 16 | 3 | 9 | - - | 66 | 78 | 71 |
24 | 3 | 2 | - - | 1 | 11 | 13 | 3 | 4 | - - | 64 | 78 | 62 |
1 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 13 | - - | 2 | 1 | 51 | 65 | 63 |
31 | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | - - | 50 | 52 | 53 |
17 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 8 | 1 | 2 | - - | 44 | 65 | 49 |
00 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 1 | 3 | - - | 41 | 52 | 50 |
最近更新:2026.02.27